AA 标准等级 7255
属性
一般
属性 | 值 | 相关标准 |
---|---|---|
密度 | 2.86克/立方厘米 | AA标准 |
机械
属性 | 值 | 评论 |
---|---|---|
弹性模量 | 69.0 - 72.0 GPa | 典型的锻造 7000 系列铝材 |
平面应变断裂韧性 | 22.0 - 35.0 MPa·√m | 典型的锻造 7000 系列铝材 |
泊松比 | 0.33 [-] | 典型的锻造 7000 系列铝材 |
剪切模量 | 26.4 - 27.1 GPa | 典型的锻造 7000 系列铝材 |
热
属性 | 值 | 评论 |
---|---|---|
热膨胀系数 | 2.1e-05 - 2.4e-05 1/K | 典型的锻造 7000 系列铝材 |
熔点 | 465.0 - 655.0℃ | 典型的锻造 7000 系列铝材 |
比热容 | 795.0 - 1050.0 J/(kg·K) | 典型的锻造 7000 系列铝材 |
导热系数 | 121.0 - 170.0 W/(m·K) | 典型的锻造 7000 系列铝材 |
电气
属性 | 值 | 评论 |
---|---|---|
电导率 | 18000000.0 - 34000000.0 S/m | 典型的锻造 7000 系列铝材 |
电阻率 | 2.9e-08 - 5.6e-08 Ω·m | 典型的锻造 7000 系列铝材 |
化学性质
属性 | 值 | 相关标准 |
---|---|---|
铬 | 0.04 % | AA标准 |
铜 | 2.0 - 2.6 % | AA标准 |
铁 | 0.09 % | AA标准 |
镁 | 1.8 - 2.3 % | AA标准 |
锰 | 0.05% | AA标准 |
硅 | 0.06 % | AA标准 |
钛 | 0.06 % | AA标准 |
锌 | 7.6 - 8.4 % | AA标准 |
锆 | 0.08 - 0.15 % | AA标准 |
技术特性
属性 | ||
---|---|---|
钎焊 | 优秀
|
金属