DIN 17103 等级 WStE 420 标准化或标准化形成 (+N)
细晶粒钢 WStE 420(高温等级)用于各种焊接结构,如压力容器、固定或移动储罐、高压管线、桥梁和支撑结构等。高温等级的应用温度达 400 ℃。
属性
一般
属性 | 温度 | 值 |
---|---|---|
密度 | 20.0℃ | 7.84克/立方厘米 |
机械
属性 | 温度 | 值 | 评论 |
---|---|---|---|
弹性模量 | -100.0℃ | 217 帕 | |
20.0℃ | 212 帕 | ||
100.0℃ | 207 帕 | ||
200.0℃ | 199 帕 | ||
300.0℃ | 192 帕 | ||
400.0℃ | 184 帕 | ||
500.0℃ | 175 帕 | ||
600.0℃ | 164 帕 | ||
伸长率 | 20.0℃ | 19% | |
泊松比 | 23.0℃ | 0.3 [-] | 钢的典型 |
抗拉强度 | 20.0℃ | 490 - 680 兆帕 | |
屈服强度 | 20.0℃ | 345 - 420兆帕 | |
屈服强度Rp0.2 | 100.0℃ | 314 - 363 兆帕 | |
150.0℃ | 294 - 343 兆帕 | ||
200.0℃ | 275 - 314 兆帕 | ||
250.0℃ | 245 - 284 兆帕 | ||
300.0℃ | 226 - 265兆帕 | ||
350.0℃ | 196 - 235 兆帕 | ||
400.0℃ | 167 - 206 兆帕 | ||
热
属性 | 温度 | 值 |
---|---|---|
热膨胀系数 | -100.0℃ | 1.05E-5 1/K |
20.0℃ | 1.15E-5 1/K | |
100.0℃ | 1.21E-5 1/K | |
200.0℃ | 1.27E-5 1/K | |
300.0℃ | 1.32E-5 1/K | |
400.0℃ | 1.36E-5 1/K | |
500.0℃ | 1.4E-5 1/K | |
600.0℃ | 1.44E-5 1/K | |
最长使用温度 | 0 - 400℃ | |
比热容 | -100.0℃ | 423 J/(kg·K) |
20.0℃ | 461 J/(kg·K) | |
100.0℃ | 479 J/(kg·K) | |
200.0℃ | 499 J/(kg·K) | |
300.0℃ | 517 J/(kg·K) | |
400.0℃ | 536 J/(kg·K) | |
500.0℃ | 558 J/(kg·K) | |
600.0℃ | 587 J/(kg·K) | |
导热系数 | -100.0℃ | 35.4 W/(m·K) |
20.0℃ | 40.4 W/(m·K) | |
100.0℃ | 42 W/(m·K) | |
200.0℃ | 42 W/(m·K) | |
300.0℃ | 40.8 W/(m·K) | |
400.0℃ | 38.9 W/(m·K) | |
500.0℃ | 36.6 W/(m·K) | |
600.0℃ | 34.3 W/(m·K) | |
热扩散率 | -100.0℃ | 12.1 平方毫米/秒 |
20.0℃ | 11.2 平方毫米/秒 | |
100.0℃ | 10.8 平方毫米/秒 | |
200.0℃ | 10.1 平方毫米/秒 | |
300.0℃ | 9.3 平方毫米/秒 | |
400.0℃ | 8.3 平方毫米/秒 | |
500.0℃ | 7 平方毫米/秒 | |
600.0℃ | 5.8 平方毫米/秒 | |
电气
属性 | 温度 | 值 |
---|---|---|
电阻率 | -100.0℃ | 1.93E-7 Ω·m |
20.0℃ | 2.58E-7 Ω·m | |
100.0℃ | 3.05E-7 Ω·m | |
200.0℃ | 3.76E-7 Ω·m | |
300.0℃ | 4.6E-7Ω·m | |
400.0℃ | 5.59E-7 Ω·m | |
500.0℃ | 6.75E-7 Ω·m | |
600.0℃ | 8.08E-7 Ω·m | |
化学性质
属性 | 值 |
---|---|
铝 | 0.02% |
碳 | 0.2% |
铬 | 0.3% |
铜 | 0.2% |
锰 | 1 - 1.7 % |
钼 | 0.1% |
镍 | 1% |
铌 | 0.05% |
氮气 | 0.02% |
磷 | 0.04 % |
硅 | 0.1 - 0.6 % |
硫磺 | 0.03 % |
钒 | 0.2% |
金属
- DIN 2394-2 级 St 28 标准化或标准化成型 (+N)
- DIN 17103 级 StE 500 标准化或标准化成型 (+N)
- DIN 17103 级 TStE 500 标准化或标准化成型 (+N)
- DIN 17103 等级 WStE 460 标准化或标准化成型 (+N)
- DIN 17103 等级 WStE 500 标准化或标准化成形 (+N)
- DIN 17240 Grade C 35 标准化或标准化形成 (+N)
- DIN 17125 Grade EStE 420 标准化或标准化形成 (+N)
- EN 10217-3 等级 WStE 420 标准化或标准化形成 (+N)
- DIN 17179 等级 WStE 420 标准化或标准化形成 (+N)
- DIN 17179 等级 WStE 460 标准化或标准化形成 (+N)
- DIN 2395-3 Grade M 22 标准化或标准化形成 (+N)
- DIN 2391-2 Grade St 30 Al 标准化或标准化成型 (+N)