CEN/TS 13388 等级 CW109C R240, H050
属性
一般
属性 | 温度 | 值 |
---|---|---|
密度 | 20.0℃ | 8.8克/立方厘米 |
维度
属性 | 值 |
---|---|
尺寸 | 杜尔赫梅瑟 |
机械
属性 | 温度 | 值 |
---|---|---|
弹性模量 | 20.0℃ | 143 帕 |
伸长率 | 20.0℃ | 35% |
伸长率A100 | 20.0℃ | 25% |
布氏硬度 | 20.0℃ | 50 - 75 [-] |
硬度、维氏硬度 | 20.0℃ | 55 - 80 [-] |
抗拉强度 | 20.0℃ | 240兆帕 |
屈服强度Rp0.2 | 20.0℃ | 90兆帕 |
热
属性 | 温度 | 值 |
---|---|---|
热膨胀系数 | 20.0℃ | 1.6E-5 1/K |
100.0℃ | 1.6E-5 1/K | |
熔点 | 1050 - 1070℃ | |
导热系数 | 20.0℃ | 75 - 126 W/(m·K) |
电气
属性 | 温度 | 值 |
---|---|---|
电导率 | 20.0℃ | 1.10E+7 - 2.40E+7 秒/米 |
电阻率 | 20.0℃ | 4.17E-8 - 9.09E-8 Ω·m |
化学性质
属性 | 值 |
---|---|
铁 | 0.2% |
铅 | 0.02% |
锰 | 0.1% |
镍 | 1 - 1.6 % |
其他 | 其余Cu,共0.3 |
硅 | 0.4 - 0.7 % |
技术特性
属性 | ||
---|---|---|
钎焊 | 硬钎焊:良好到中等,软钎焊:良好 | |
实用性 |
退火之间的冷成型度:最大。 75 % (lösungsgeglüht) |
金属
- CEN/TS 13388 等级 CW503L R270, H055
- CEN/TS 13388 等级 CW451K R310, H075
- CEN/TS 13388 等级 CW703R R660, H190
- CEN/TS 13388 等级 CW403J R360, H080
- CEN/TS 13388 等级 CW458K R450
- CEN/TS 13388 等级 CW612N R360
- CEN/TS 13388 等级 CW617N R400
- CEN/TS 13388 等级 CW456K R450
- CEN/TS 13388 等级 CW602N R280
- CEN/TS 13388 等级 CW020A R220
- CEN/TS 13388 等级 CW603N R360
- CEN/TS 13388 CW009A M级