DIN 1725-2 等级 3.1841 T61
G-AlCu4Ti-在很宽的温度范围内凝固-复杂的铸造-应用于部分硬化或温硬化状态-适用于简单的铸件,对强度和韧性有很高的要求应用:-汽车、机械和飞机行业的耐磨结构件
属性
一般
属性 | 温度 | 值 | 条件 | 相关标准 |
---|---|---|---|---|
密度 | 20.0℃ | 2.75克/立方厘米 | T61 | DIN 1725-2、EN 1676、EN 1706 |
机械
属性 | 温度 | 值 | 条件 | 相关标准 | 评论 |
---|---|---|---|---|---|
弹性模量 | 20.0℃ | 72.0 帕 | T61 | DIN 1725-2、EN 1676、EN 1706 | |
伸长率 | 20.0℃ | 3.0% | T61 | DIN 1725-2、EN 1676、EN 1706 | |
20.0℃ | 4.0% | T61 | DIN 1725-2、EN 1676、EN 1706 | ||
20.0℃ | 5.0 - 10.0 % | T61 | DIN 1725-2、EN 1676、EN 1706 | ||
20.0℃ | 8.0 - 18.0 % | T61 | DIN 1725-2、EN 1676、EN 1706 | ||
布氏硬度 | 20.0℃ | 80.0 [-] | T61 | DIN 1725-2、EN 1676、EN 1706 | |
20.0℃ | 85.0 [-] | T61 | DIN 1725-2、EN 1676、EN 1706 | ||
20.0℃ | 85.0 - 105.0 [-] | T61 | DIN 1725-2、EN 1676、EN 1706 | ||
20.0℃ | 90.0 - 105.0 [-] | T61 | DIN 1725-2、EN 1676、EN 1706 | ||
泊松比 | 0.33 [-] | Cast 2xx.x 系列铝材的典型代表 | |||
抗拉强度 | 20.0℃ | 240.0兆帕 | T61 | DIN 1725-2、EN 1676、EN 1706 | |
20.0℃ | 260.0兆帕 | T61 | DIN 1725-2、EN 1676、EN 1706 | ||
20.0℃ | 280.0 - 380.0 兆帕 | T61 | DIN 1725-2、EN 1676、EN 1706 | ||
20.0℃ | 320.0 - 400.0 兆帕 | T61 | DIN 1725-2、EN 1676、EN 1706 |
热
属性 | 温度 | 值 | 条件 | 相关标准 | 评论 |
---|---|---|---|---|---|
热膨胀系数 | 200.0℃ | 2.4e-05 1/K | T61 | DIN 1725-2、EN 1676、EN 1706 | |
熔点 | 510.0 - 790.0℃ | Cast 2xx.x 系列铝材的典型代表 | |||
比热容 | 20.0℃ | 900.0 J/(kg·K) | T61 | DIN 1725-2、EN 1676、EN 1706 | |
导热系数 | 20.0℃ | 110.0 - 140.0 W/(m·K) | T61 | DIN 1725-2、EN 1676、EN 1706 |
电气
属性 | 温度 | 值 | 条件 | 相关标准 | 评论 |
---|---|---|---|---|---|
电导率 | 20.0℃ | 16000000.0 - 20000000.0 S/m | T61 | DIN 1725-2、EN 1676、EN 1706 | |
电阻率 | 4.347826086956522e-08 - 6.25e-08 Ω·m | Cast 2xx.x 系列铝材的典型代表 |
化学性质
属性 | 值 | 条件 | 相关标准 |
---|---|---|---|
铝 | 93.5% | T61 | DIN 1725-2、EN 1676、EN 1706 |
铜 | 4.5 - 5.2 % | T61 | DIN 1725-2、EN 1676、EN 1706 |
铁 | 0.18 | T61 | DIN 1725-2、EN 1676、EN 1706 |
锰 | 0.001 - 0.5 % | T61 | DIN 1725-2、EN 1676、EN 1706 |
硅 | 0.18 | T61 | DIN 1725-2、EN 1676、EN 1706 |
钛 | 0.15 - 0.3 % | T61 | DIN 1725-2、EN 1676、EN 1706 |
锌 | 0.07 | T61 | DIN 1725-2、EN 1676、EN 1706 |
技术特性
属性 | ||
---|---|---|
处理方法 | 永久模铸件,取自铸件的样品
|
金属