CTE60M(硬质合金)
耐磨钨硬质材料
属性
一般
属性 | 温度 | 值 | |
---|---|---|---|
密度 | 23.0℃ | 12.7克/立方厘米 | |
粘合剂 | 钴粘合剂 | ||
晶粒结构 | 粗粒度 |
机械
属性 | 温度 | 值 |
---|---|---|
抗压强度 | 23.0℃ | 3000兆帕 |
弹性模量 | 23.0℃ | 420 帕 |
硬度,洛氏 A | 23.0℃ | 80 [-] |
硬度,维氏,10 | 23.0℃ | 第610章[-] |
平面应变断裂韧性 | 23.0℃ | 29 MPa·√m |
横向拉伸强度 | 23.0℃ | 2700兆帕 |
热
属性 | 温度 | 值 |
---|---|---|
热膨胀系数 | 23.0℃ | 7.4E-6 1/K |
导热系数 | 23.0℃ | 95 W/(m·K) |
化学性质
属性 | 值 | 评论 | |
---|---|---|---|
钴 | 30% | 作为粘合剂 | |
钨 | 厕所天平 |
技术特性
属性 |
---|
复合材料