VdTÜV WB 230-3 级 Ti2 焊接
DIN Ti2 钛是四种商业非合金钛等级中的第二种。它具有中等强度和优良的焊接性能。该材料以其良好的抗氧化和抗腐蚀能力而著称。
数量: 300 欧元附加服务: 用于长、扁平和管状产品的基于项目的不锈钢包装。实施规范,批准工厂和生产设备,规划生产成品和预材料路线。确保准时交货。锻件、离心铸造、HIP产品。材料采购
HEMPEL 特殊金属
制造商、加工商和分销商
信息与服务
数量: 250 欧元附加服务: 项目业务和量身定制的产品;材料咨询属性
一般
属性 | 温度 | 值 | 条件 | 相关标准 | 形状 |
---|---|---|---|---|---|
密度 | 20.0℃ | 4.505克/立方厘米 | 焊接的 | VdTÜV WB 230-3、WL 3.7034-1、DIN 17850、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-2 | 锻件、棒材、线材、管材、扁平材 |
机械
属性 | 温度 | 值 | 条件 | 相关标准 | 形状 | 评论 |
---|---|---|---|---|---|---|
弹性模量 | 20.0℃ | 110.0 GPa | 焊接的 | VdTÜV WB 230-3、WL 3.7034-1、DIN 17850、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-2 | 锻件、棒材、线材、管材、扁平材 | |
200.0℃ | 97.0 帕 | 焊接的 | VdTÜV WB 230-3、WL 3.7034-1、DIN 17850、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-2 | 锻件、棒材、线材、管材、扁平材 | ||
400.0℃ | 82.0 帕 | 焊接的 | VdTÜV WB 230-3、WL 3.7034-1、DIN 17850、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-2 | 锻件、棒材、线材、管材、扁平材 | ||
泊松比 | 0.361 [-] | 纯钛的典型 | ||||
剪切模量 | 46.0 帕 | 纯钛的典型 |
热
属性 | 温度 | 值 | 条件 | 相关标准 | 形状 | 评论 |
---|---|---|---|---|---|---|
热膨胀系数 | 8.400000000000001e-06 - 8.599999999999999e-06 1/K | 纯钛的典型 | ||||
熔点 | 1670.0℃ | 纯钛的典型 | ||||
比热容 | 20.0℃ | 520.0 J/(kg·K) | 焊接的 | VdTÜV WB 230-3、WL 3.7034-1、DIN 17850、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-2 | 锻件、棒材、线材、管材、扁平材 | |
200.0℃ | 570.0 J/(kg·K) | 焊接的 | VdTÜV WB 230-3、WL 3.7034-1、DIN 17850、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-2 | 锻件、棒材、线材、管材、扁平材 | ||
400.0℃ | 630.0 J/(kg·K) | 焊接的 | VdTÜV WB 230-3、WL 3.7034-1、DIN 17850、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-2 | 锻件、棒材、线材、管材、扁平材 | ||
导热系数 | 20.0℃ | 22.6 W/(m·K) | 焊接的 | VdTÜV WB 230-3、WL 3.7034-1、DIN 17850、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-2 | 锻件、棒材、线材、管材、扁平材 | |
200.0℃ | 20.9 W/(m·K) | 焊接的 | VdTÜV WB 230-3、WL 3.7034-1、DIN 17850、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-2 | 锻件、棒材、线材、管材、扁平材 | ||
400.0℃ | 19.3 W/(m·K) | 焊接的 | VdTÜV WB 230-3、WL 3.7034-1、DIN 17850、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-2 | 锻件、棒材、线材、管材、扁平材 |
电气
属性 | 温度 | 值 | 条件 | 相关标准 | 形状 |
---|---|---|---|---|---|
电阻率 | 20.0℃ | 4.8e-07 Ω·m | 焊接的 | VdTÜV WB 230-3、WL 3.7034-1、DIN 17850、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-2 | 锻件、棒材、线材、管材、扁平材 |
200.0℃ | 8e-07 Ω·m | 焊接的 | VdTÜV WB 230-3、WL 3.7034-1、DIN 17850、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-2 | 锻件、棒材、线材、管材、扁平材 | |
400.0℃ | 1.14e-06 Ω·m | 焊接的 | VdTÜV WB 230-3、WL 3.7034-1、DIN 17850、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-2 | 锻件、棒材、线材、管材、扁平材 |
化学性质
属性 | 值 | 条件 | 相关标准 | 形状 |
---|---|---|---|---|
碳 | 0.06 | 焊接的 | VdTÜV WB 230-3、WL 3.7034-1、DIN 17850、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-2 | 锻件、棒材、线材、管材、扁平材 |
氢气 | 0.013 | 焊接的 | VdTÜV WB 230-3、WL 3.7034-1、DIN 17850、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-2 | 锻件、棒材、线材、管材、扁平材 |
铁 | 0.2 | 焊接的 | VdTÜV WB 230-3、WL 3.7034-1、DIN 17850、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-2 | 锻件、棒材、线材、管材、扁平材 |
氮气 | 0.05 | 焊接的 | VdTÜV WB 230-3、WL 3.7034-1、DIN 17850、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-2 | 锻件、棒材、线材、管材、扁平材 |
氧气 | 0.18 | 焊接的 | VdTÜV WB 230-3、WL 3.7034-1、DIN 17850、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-2 | 锻件、棒材、线材、管材、扁平材 |
钛 | 99.1% | 焊接的 | DIN 17850、VdTÜV WB 230-2、WL 3.7034-1、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-3、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860 | 管材、扁材、锻件、棒材、线材 |
金属