EN 10088-1 X12Cr13 级淬火和回火 (+QT650)
材料 X12Cr13 相当于 X 10 Cr 13 acc。根据 DIN 17440:1985-07。该材料用于水和蒸汽以及食品工业的温和介质中的构造部件,主要是在回火条件下(配件部件、阀杆、轴、泵部件、螺栓、螺钉),具有珩磨或抛光表面。该材料允许用作耐热钢。根据 DIN EN 10095 :1999-05。应用温度高达 550 °C(适用于可比较的 DIN 材料)。
属性
一般
| 属性 | 温度 | 值 |
|---|---|---|
| 密度 | 20.0℃ | 7.7 - 7.73 克/立方厘米 |
机械
| 属性 | 温度 | 值 |
|---|---|---|
| 弹性模量 | 20.0℃ | 215 - 217.99 帕 |
| 100.0℃ | 212 - 215 GPa | |
| 200.0℃ | 188 - 205.94 GPa | |
| 300.0℃ | 164 - 200 GPa | |
| 400.0℃ | 188.79 - 190 GPa | |
| 伸长率 | 20.0℃ | 9 - 15 % |
| 伸长率A80 | 20.0℃ | 12% |
| 泊松比 | 20.0℃ | 0.29 [-] |
| 100.0℃ | 0.29 [-] | |
| 200.0℃ | 0.29 [-] | |
| 300.0℃ | 0.31 [-] | |
| 400.0℃ | 0.31 [-] | |
| 剪切模量 | 20.0℃ | 84.82 帕 |
| 100.0℃ | 82.5 帕 | |
| 200.0℃ | 79.57 帕 | |
| 300.0℃ | 75.86 帕 | |
| 400.0℃ | 72 帕 | |
| 抗拉强度 | 20.0℃ | 650 - 1000 兆帕 |
| 屈服强度Rp0.2 | 20.0℃ | 450 - 550 兆帕 |
| 100.0℃ | 420兆帕 | |
| 150.0℃ | 410兆帕 | |
| 200.0℃ | 400兆帕 | |
| 250.0℃ | 385兆帕 | |
| 300.0℃ | 365兆帕 | |
| 350.0℃ | 335 - 355 兆帕 | |
| 400.0℃ | 305兆帕 | |
热
| 属性 | 温度 | 值 | 评论 |
|---|---|---|---|
| 热膨胀系数 | 20.0℃ | 1.02E-5 1/K | |
| 100.0℃ | 1.05E-5 1/K | ||
| 200.0℃ | 1.09E-5 - 1.1E-5 1/K | ||
| 300.0℃ | 1.13E-5 - 1.15E-5 1/K | ||
| 400.0℃ | 1.16E-5 - 1.2E-5 1/K | ||
| 500.0℃ | 1.2E-5 1/K | ||
| 600.0℃ | 1.22E-5 1/K | ||
| 最长使用温度 | 0 - 550℃ | ||
| 熔点 | 1370 - 1530℃ | 典型的马氏体不锈钢 | |
| 比热容 | 20.0℃ | 439 - 460 J/(kg·K) | |
| 100.0℃ | 474 J/(kg·K) | ||
| 200.0℃ | 498 J/(kg·K) | ||
| 300.0℃ | 517 J/(kg·K) | ||
| 400.0℃ | 538 J/(kg·K) | ||
| 500.0℃ | 564 J/(kg·K) | ||
| 600.0℃ | 598 J/(kg·K) | ||
| 导热系数 | 20.0℃ | 25.9 - 30 W/(m·K) | |
| 100.0℃ | 25.3 W/(m·K) | ||
| 200.0℃ | 25.2 W/(m·K) | ||
| 300.0℃ | 25.2 W/(m·K) | ||
| 400.0℃ | 25.4 W/(m·K) | ||
| 500.0℃ | 25.7 W/(m·K) | ||
| 600.0℃ | 25.9 W/(m·K) | ||
| 热扩散率 | 20.0℃ | 7.6 平方毫米/秒 | |
| 100.0℃ | 6.6 平方毫米/秒 | ||
| 200.0℃ | 6.1 平方毫米/秒 | ||
| 300.0℃ | 5.8 平方毫米/秒 | ||
| 400.0℃ | 5.3 平方毫米/秒 | ||
| 500.0℃ | 4.8 平方毫米/秒 | ||
| 600.0℃ | 4.1 平方毫米/秒 | ||
电气
| 属性 | 温度 | 值 |
|---|---|---|
| 电阻率 | 20.0℃ | 5.59E-7 - 6E-7 Ω·m |
| 100.0℃ | 6.4E-7 Ω·m | |
| 200.0℃ | 7.32E-7 Ω·m | |
| 300.0℃ | 8.17E-7 Ω·m | |
| 400.0℃ | 8.97E-7 Ω·m | |
| 500.0℃ | 9.74E-7 Ω·m | |
| 600.0℃ | 1.05E-6 Ω·m | |
化学性质
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 碳 | 0.08 - 0.15 % |
| 铬 | 11.5 - 13.5 % |
| 锰 | 1.5% |
| 镍 | 0.75% |
| 磷 | 0.04 % |
| 硅 | 1% |
| 硫磺 | 0.015 % |
金属