CEN/TS 13388 等级 CW708R R460, H115
属性
一般
属性 | 温度 | 值 |
---|---|---|
密度 | 20.0℃ | 8.4克/立方厘米 |
维度
属性 | 值 |
---|---|
尺寸 | 杜尔赫梅瑟 |
机械
属性 | 温度 | 值 |
---|---|---|
弹性模量 | 20.0℃ | 108 帕 |
伸长率 | 20.0℃ | 12% |
布氏硬度 | 20.0℃ | 115 - 145 [-] |
硬度、维氏硬度 | 20.0℃ | 120 - 150 [-] |
抗拉强度 | 20.0℃ | 460兆帕 |
屈服强度Rp0.2 | 20.0℃ | 250兆帕 |
热
属性 | 温度 | 值 |
---|---|---|
热膨胀系数 | 20.0℃ | 1.92E-5 1/K |
100.0℃ | 1.92E-5 1/K | |
熔点 | 880 - 915℃ | |
导热系数 | 20.0℃ | 71 W/(m·K) |
电气
属性 | 温度 | 值 |
---|---|---|
电导率 | 20.0℃ | 8.90E+6S/m |
电阻率 | 20.0℃ | 1.12E-7 Ω·m |
化学性质
属性 | 值 |
---|---|
铜 | 66 - 70 % |
铁 | 0.4% |
铅 | 0.8% |
镍 | 0.5% |
其他 | 剩余锌,总0.5 |
硅 | 0.7 - 1.3 % |
技术特性
属性 | ||
---|---|---|
钎焊 | 硬钎焊:中等,软钎焊:中等 | |
实用性 | 退火之间的冷成型度:最大。 80%,一般(条件):好 |
金属
- CEN/TS 13388 等级 CW503L R270, H055
- CEN/TS 13388 等级 CW451K R310, H075
- CEN/TS 13388 等级 CW703R R660, H190
- CEN/TS 13388 等级 CW403J R360, H080
- CEN/TS 13388 等级 CW458K R450
- CEN/TS 13388 等级 CW612N R360
- CEN/TS 13388 等级 CW617N R400
- CEN/TS 13388 等级 CW456K R450
- CEN/TS 13388 等级 CW602N R280
- CEN/TS 13388 等级 CW020A R220
- CEN/TS 13388 等级 CW603N R360
- CEN/TS 13388 CW009A M级