AA 3004 H26 铝合金:关键性能与标准规范
AA 3004 H26 铝合金性能详解
AA 3004 属于 3xxx 系 Al-Mn-Mg 合金,通过锰、镁强化,兼具中等强度、优良成形性和耐腐蚀性。H26 状态为加工硬化并部分退火,强度介于 H24 与 H28 之间。广泛用于饮料罐罐身、压力容器、建筑幕墙、汽车油箱等场景。
基本物理属性
| 属性 | 数值 | 状态 | 参考标准 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 2.72 g/cm³ | H26 | AA 标准, ASTM B209 |
力学性能
| 属性 | 数值 | 状态 | 参考标准 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 弹性模量 | 69.0 GPa | H26 | AA 标准, ASTM B209 | — |
| 平面应变断裂韧性 | 22.0 – 35.0 MPa·√m | — | — | 典型值,适用于 3xxx 系变形铝 |
| 泊松比 | 0.33 | — | — | 典型值,适用于 3xxx 系变形铝 |
| 剪切模量 | 25.0 – 26.0 GPa | — | — | 典型值,适用于 3xxx 系变形铝 |
| 抗拉强度 | 240.0 – 285.0 MPa | H26 | AA 标准, ASTM B209 | — |
热学性能
| 属性 | 温度 | 数值 | 状态 | 参考标准 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 热膨胀系数 | 20 °C | 2.39×10⁻⁵ 1/K | H26 | AA 标准, ASTM B209 | — |
| 热膨胀系数 | 100 °C | 2.39×10⁻⁵ 1/K | H26 | AA 标准, ASTM B209 | — |
| 熔点范围 | — | 630.0 – 655.0 °C | H26 | AA 标准, ASTM B209 | — |
| 比热容 | — | 893.0 – 920.0 J/(kg·K) | — | — | 典型值,适用于 3xxx 系变形铝 |
| 热导率 | — | 163 W/(m·K) | H26 | AA 标准, ASTM B209 | — |
电学性能
| 属性 | 数值 | 状态 | 参考标准 |
|---|---|---|---|
| 电导率 | 24,000,000 S/m (约 41% IACS) | H26 | AA 标准, ASTM B209 |
| 电阻率 | 4.17×10⁻⁸ Ω·m | H26 | AA 标准, ASTM B209 |
化学成分 (质量分数, %)
| 元素 | 含量范围 | 状态 | 参考标准 |
|---|---|---|---|
| 铜 (Cu) | 0.25 % | H26 | AA 标准, ASTM B209 |
| 铁 (Fe) | 0.70 % | H26 | AA 标准, ASTM B209 |
| 镁 (Mg) | 0.8 – 1.3 % | H26 | AA 标准, ASTM B209 |
| 锰 (Mn) | 1.0 – 1.5 % | H26 | AA 标准, ASTM B209 |
| 硅 (Si) | 0.30 % | H26 | AA 标准, ASTM B209 |
| 锌 (Zn) | 0.25 % | H26 | AA 标准, ASTM B209 |
注:余量为铝,单个杂质≤0.05%,杂质总和≤0.15%。
工艺性能评价
| 项目 | 评价 |
|---|---|
| 钎焊性 | 一般:需特殊工艺或特定应用条件下可钎焊 |
| 耐腐蚀性 | 应力腐蚀开裂:运行及实验室测试均无损伤;综合评价:极好,工业或海洋大气中无需防护 |
| 通用加工性 | 一般:较差 (O, H32);尚可 (H34, H36, H38) |
| 成形性 | 一般 (状态):良好 (O);尚可 (H32, H34);较差 (H36, H38) |
金属
- AA 7122 铝合金:规格与性能详细参数
- AA 7068 铝合金标准 – 关键性能与规格
- 3004 H19 铝合金:AA 标准铝锰镁合金完整性能数据手册
- AA 5010-H26 级铝合金 —— 铝材性能参数与规格标准
- AA 1060 H26 铝材 - ASTM B209 标准与性能详解
- AA 3004 H28 铝合金:性能参数与规格标准
- AA 3105 H26 铝合金:性能指标与规格详解
- AA 5252 H26 铝合金:综合材料性能详表
- AA 5154 H26 铝合金 – 关键力学性能与规格
- AA 5254 H26 铝合金 – 关键力学性能与规格
- AA 3004 H22 铝合金:全面力学性能与规格
- AA 3004 H24 铝合金:等级、性能与标准