WL 3.4394 等级 3.4394 T7452
高强度材料对于更大的厚度也具有很高的断裂韧性,并且在ST方向上也具有抗应力腐蚀和剥落腐蚀的能力。它具有低加工后变形。应用:整体和较大尺寸的配件
属性
一般
| 属性 | 值 | 条件 | 相关标准 | 形状 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 2.82克/立方厘米 | T7452 | WL 3.4394 | 片材、带材、棒材、线材 |
机械
| 属性 | 温度 | 值 | 条件 | 相关标准 | 形状 | 评论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弹性模量 | 70.0 帕 | T7452 | WL 3.4394 | 片材、带材、棒材、线材 | ||
| 伸长率 | 9.0% | T7452 | WL 3.4394 | 片材、带材、棒材、线材 | A50 | |
| 20.0℃ | 9.0% | T7452 | WL 3.4394 | 锻造 | ||
| 布氏硬度 | 135.0 [-] | T7452 | WL 3.4394 | 片材、带材、棒材、线材 | ||
| 20.0℃ | 135.0 [-] | T7452 | WL 3.4394 | 锻造 | ||
| 平面应变断裂韧性 | 22.0 - 35.0 MPa·√m | 典型的锻造 7000 系列铝材 | ||||
| 泊松比 | 0.33 [-] | 典型的锻造 7000 系列铝材 | ||||
| 剪切模量 | 27.0 帕 | T7452 | WL 3.4394 | 片材、带材、棒材、线材 | ||
| 抗拉强度 | 480.0兆帕 | T7452 | WL 3.4394 | 片材、带材、棒材、线材 | ||
| 490.0兆帕 | T7452 | WL 3.4394 | 片材、带材、棒材、线材 | |||
| 495.0兆帕 | T7452 | WL 3.4394 | 片材、带材、棒材、线材 | |||
| 20.0℃ | 460.0兆帕 | T7452 | WL 3.4394 | 锻造 | ||
| 20.0℃ | 470.0兆帕 | T7452 | WL 3.4394 | 锻造 | ||
| 20.0℃ | 475.0兆帕 | T7452 | WL 3.4394 | 锻造 | ||
| 20.0℃ | 480.0兆帕 | T7452 | WL 3.4394 | 锻造 | ||
| 20.0℃ | 490.0兆帕 | T7452 | WL 3.4394 | 锻造 | ||
| 20.0℃ | 495.0兆帕 | T7452 | WL 3.4394 | 锻造 |
热
| 属性 | 值 | 评论 |
|---|---|---|
| 热膨胀系数 | 2.1e-05 - 2.4e-05 1/K | 典型的锻造 7000 系列铝材 |
| 熔点 | 465.0 - 655.0℃ | 典型的锻造 7000 系列铝材 |
| 比热容 | 795.0 - 1050.0 J/(kg·K) | 典型的锻造 7000 系列铝材 |
| 导热系数 | 121.0 - 170.0 W/(m·K) | 典型的锻造 7000 系列铝材 |
电气
| 属性 | 值 | 条件 | 相关标准 | 形状 |
|---|---|---|---|---|
| 电导率 | 23000000.0 - 25000000.0 S/m | T7452 | WL 3.4394 | 片材、带材、棒材、线材 |
| 电阻率 | 4e-08 - 4.35e-08 Ω·m | T7452 | WL 3.4394 | 片材、带材、棒材、线材 |
化学性质
| 属性 | 值 | 条件 | 相关标准 | 形状 |
|---|---|---|---|---|
| 铬 | 0.05% | T7452 | WL 3.4394 | 锻件、片材、带材、棒材、线材 |
| 铜 | 1.5 - 2.0 % | T7452 | WL 3.4394 | 锻件、片材、带材、棒材、线材 |
| 铁 | 0.15% | T7452 | WL 3.4394 | 锻造 |
| 0.15% | T7452 | WL 3.4394 | 片材、带材、棒材、线材 | |
| 镁 | 2.1 - 2.6 % | T7452 | WL 3.4394 | 锻件、片材、带材、棒材、线材 |
| 锰 | 0.1% | T7452 | WL 3.4394 | 锻件、片材、带材、棒材、线材 |
| 镍 | 0.05% | T7452 | WL 3.4394 | 锻件、片材、带材、棒材、线材 |
| 硅 | 0.12% | T7452 | WL 3.4394 | 锻件、片材、带材、棒材、线材 |
| 钛 | 0.06 % | T7452 | WL 3.4394 | 锻件、片材、带材、棒材、线材 |
| 锌 | 5.7 - 6.7 % | T7452 | WL 3.4394 | 锻件、片材、带材、棒材、线材 |
| 锆 | 0.1 - 0.16 % | T7452 | WL 3.4394 | 锻件、片材、带材、棒材、线材 |
技术特性
| 属性 | ||
|---|---|---|
| 钎焊 | 优秀
| |
金属