AMS 4919 级 R54620
钛 UNS R54620 是一种两相 Alpha Beta 合金。它通常在退火或固溶处理和时效条件下使用。它是一种可热处理的高强度合金,韧性和延展性低于 5 级钛 (6Al-4V),并且难以焊接。 UNS R54620强度高,冷成型难度大。该等级可以通过惰性气体保护熔焊工艺进行焊接,但热影响区域的延展性和韧性低于母材。该牌号主要用于机身和喷气发动机零件、火箭发动机外壳和法令部件。
属性
一般
| 属性 | 值 | 相关标准 | 形状 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 4.54克/立方厘米 | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556 MIL-F-82142、MIL-F-81556、MIL-F-82142主页> | 棒材、钢坯 |
| 4.54克/立方厘米 | AMS 4975、AMS 4976、AMS 4919、MIL-T 9046、MIL-T 9047 |
维度
| 属性 | 温度 | 值 | 相关标准 | 形状 | 评论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直径 | 7毫米 | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556 MIL-F-82142 | 酒吧 | ||
| 115毫米 | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556 MIL-F-82142 | 酒吧 | |||
| 130毫米 | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556、MIL-F-82142 | 钢坯 | |||
| 350毫米 | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556、MIL-F-82142 | 钢坯 | |||
| 尺寸 | 直径 15-65 毫米,长度可达 6000 毫米°C | 直径 7-14.5 毫米,长度可达 3000 毫米 | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556 MIL-F-82142 | 酒吧 | |
| 长度 | 3000毫米 | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556、MIL-F-82142 | 钢坯 | ||
| 4500毫米 | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556、MIL-F-82142 | 钢坯 | |||
| 6000毫米 | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556 MIL-F-82142 | 酒吧 | 最大 |
机械
| 属性 | 值 | 相关标准 | 形状 |
|---|---|---|---|
| 弹性模量 | 114 帕 | AMS 4975、AMS 4976、AMS 4919、MIL-T 9046、MIL-T 9047 | |
| 118.0 帕 | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556 MIL-F-82142、MIL-F-81556、MIL-F-82142主页> | 棒材、钢坯 | |
| 伸长率 | 13.0 % | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556 MIL-F-82142、MIL-F-81556、MIL-F-82142主页> | 棒材、钢坯 |
| 布氏硬度 | 318.0 | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556 MIL-F-82142、MIL-F-81556、MIL-F-82142主页> | 棒材、钢坯 |
| 硬度,洛氏 C | 34.0 | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556 MIL-F-82142、MIL-F-81556、MIL-F-82142主页> | 棒材、钢坯 |
| 硬度、维氏硬度 | 333.0 | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556 MIL-F-82142、MIL-F-81556、MIL-F-82142主页> | 棒材、钢坯 |
| 泊松比 | 0.325 [-] | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556 MIL-F-82142、MIL-F-81556、MIL-F-82142主页> | 棒材、钢坯 |
| 剪切模量 | 44.5 帕 | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556 MIL-F-82142、MIL-F-81556、MIL-F-82142主页> | 棒材、钢坯 |
| 抗拉强度 | 996.0兆帕 | AMS 4975、AMS 4976、AMS 4919、MIL-T 9046、MIL-T 9047 | |
| 1110.0兆帕 | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556 MIL-F-82142、MIL-F-81556、MIL-F-82142主页> | 棒材、钢坯 | |
| 屈服强度 | 827.0兆帕 | AMS 4975、AMS 4976、AMS 4919、MIL-T 9046、MIL-T 9047 | |
| 1050.0兆帕 | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556 MIL-F-82142、MIL-F-81556、MIL-F-82142主页> | 棒材、钢坯 |
热
| 属性 | 温度 | 值 | 相关标准 | 形状 |
|---|---|---|---|---|
| 热膨胀系数 | 20℃ | 0.0000077 1/K | AMS 4975、AMS 4976、AMS 4919、MIL-T 9046、MIL-T 9047 | |
| 熔点 | 1704.0℃ | AMS 4975、AMS 4976、AMS 4919、MIL-T 9046、MIL-T 9047 | ||
| 1705.0℃ | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556 MIL-F-82142、MIL-F-81556、MIL-F-82142主页> | 棒材、钢坯 | ||
| 比热容 | 460 J/(kg·K) | AMS 4975、AMS 4976、AMS 4919、MIL-T 9046、MIL-T 9047 | ||
| 导热系数 | 7 W/(m·K) | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556 MIL-F-82142、MIL-F-81556、MIL-F-82142主页> | 棒材、钢坯 | |
| 7.7 W/(m·K) | AMS 4975、AMS 4976、AMS 4919、MIL-T 9046、MIL-T 9047 |
电气
| 属性 | 值 | 相关标准 |
|---|---|---|
| 电阻率 | 1.85e-06 Ω·m | AMS 4975、AMS 4976、AMS 4919、MIL-T 9046、MIL-T 9047 |
化学性质
| 属性 | 值 | 相关标准 | 形状 |
|---|---|---|---|
| 铝 | 5.5 - 6.5 % | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556 MIL-F-82142、MIL-F-81556、MIL-F-82142、AMS 4975, AMS 4919 | 棒材、钢坯 |
| 碳 | 0.05 | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556 MIL-F-82142、MIL-F-81556、MIL-F-82142主页> | 棒材、钢坯 |
| 0.08 | AMS 4975、AMS 4976、AMS 4919、MIL-T 9046、MIL-T 9047 | ||
| 氢气 | 0.01 | AMS 4975、AMS 4976、AMS 4919、MIL-T 9046、MIL-T 9047 | |
| 0.015 | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556 MIL-F-82142、MIL-F-81556、MIL-F-82142主页> | 棒材、钢坯 | |
| 铁 | 0.25 | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556 MIL-F-82142、MIL-F-81556、MIL-F-82142、AMS 4975, AMS 4919 | 棒材、钢坯 |
| 钼 | 1.75 - 2.25 % | AMS 4975、AMS 4976、AMS 4919、MIL-T 9046、MIL-T 9047 | |
| 1.8 - 2.2 % | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556 MIL-F-82142、MIL-F-81556、MIL-F-82142主页> | 棒材、钢坯 | |
| 氮气 | 0.05 | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556 MIL-F-82142、MIL-F-81556、MIL-F-82142、AMS 4975, AMS 4919 | 棒材、钢坯 |
| 氧气 | 0.12 | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556 MIL-F-82142、MIL-F-81556、MIL-F-82142、AMS 4975, AMS 4919 | 棒材、钢坯 |
| 硅 | 0.06 - 0.1 % | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556 MIL-F-82142、MIL-F-81556、MIL-F-82142主页> | 棒材、钢坯 |
| 0.1% | AMS 4975、AMS 4976、AMS 4919、MIL-T 9046、MIL-T 9047 | ||
| 锡 | 1.75 - 2.25 % | AMS 4975、AMS 4976、AMS 4919、MIL-T 9046、MIL-T 9047 | |
| 1.8 - 2.2 % | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556 MIL-F-82142、MIL-F-81556、MIL-F-82142主页> | 棒材、钢坯 | |
| 锆 | 3.5 - 4.5 % | AMS 4975、AMS 4976、AMS 4919、MIL-T 9046、MIL-T 9047 | |
| 3.6 - 4.4 % | AMS 4919、AMS 4975、AMS 4976、AMS 4979、AMS T 9047、MIL-T 9046、MIL-T 9047、MIL-F-81556 MIL-F-82142、MIL-F-81556、MIL-F-82142主页> | 棒材、钢坯 |
金属