VdTÜV WB 230-3 级 Ti3 退火
DIN Ti3 钛是四种商业非合金钛等级中的第三种。它以其高强度和良好的耐腐蚀性而闻名。它还具有良好的低温冲击性能,适用于焊接、机加工、冷加工和铸造。
属性
一般
属性 | 温度 | 值 | 条件 | 相关标准 | 形状 |
---|---|---|---|---|---|
密度 | 20.0℃ | 4.505克/立方厘米 | 退火 | VdTÜV WB 230-3、DIN 17850、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-2 | 锻件、棒材、线材、管材、焊管、扁平材 |
机械
属性 | 温度 | 值 | 条件 | 相关标准 | 形状 | 评论 |
---|---|---|---|---|---|---|
弹性模量 | 20.0℃ | 108.0 - 110.0 GPa | 退火 | VdTÜV WB 230-3、DIN 17850、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-2 | 锻件、棒材、线材、管材、焊管、扁平材 | |
200.0℃ | 96.0 - 97.0 GPa | 退火 | VdTÜV WB 230-3、DIN 17850、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-2 | 锻件、棒材、线材、管材、焊管、扁平材 | ||
400.0℃ | 82.0 帕 | 退火 | VdTÜV WB 230-3、DIN 17850、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-2 | 锻件、棒材、线材、管材、焊管、扁平材 | ||
伸长率 | 20.0℃ | 16.0 % | 退火 | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | 锻造 | |
20.0℃ | 16.0 | 退火 | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | 杆 | 横向 | |
20.0℃ | 18.0 % | 退火 | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | 棒材、线材、锻件 | ||
20.0℃ | 18.0 | 退火 | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | 焊管 | 横向 | |
布氏硬度 | 20.0℃ | 170.0 | 退火 | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | 锻造、棒材 | |
泊松比 | 0.361 [-] | 纯钛的典型 | ||||
面积缩小 | 20.0℃ | 30.0% | 退火 | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | 棒材、锻件 | |
20.0℃ | 30.0% | 退火 | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | 杆 | 横向 | |
剪切模量 | 46.0 帕 | 纯钛的典型 | ||||
抗拉强度 | 20.0℃ | 460.0 - 590.0 兆帕 | 退火 | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | 棒材、线材、锻件 | |
20.0℃ | 460.0 - 590.0 兆帕 | 退火 | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | 棒材、焊管 | 横向 | |
20.0℃ | 560.0兆帕 | 退火 | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | |||
100.0℃ | 460.0兆帕 | 退火 | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | |||
200.0℃ | 340.0兆帕 | 退火 | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | |||
300.0℃ | 260.0兆帕 | 退火 | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 |
热
属性 | 温度 | 值 | 条件 | 相关标准 | 形状 | 评论 |
---|---|---|---|---|---|---|
热膨胀系数 | 8.400000000000001e-06 - 8.599999999999999e-06 1/K | 纯钛的典型 | ||||
熔点 | 1670.0℃ | 纯钛的典型 | ||||
比热容 | 20.0℃ | 520.0 J/(kg·K) | 退火 | VdTÜV WB 230-3、DIN 17850、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-2 | 锻件、棒材、线材、管材、焊管、扁平材 | |
200.0℃ | 570.0 J/(kg·K) | 退火 | VdTÜV WB 230-3、DIN 17850、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-2 | 锻件、棒材、线材、管材、焊管、扁平材 | ||
400.0℃ | 630.0 J/(kg·K) | 退火 | VdTÜV WB 230-3、DIN 17850、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-2 | 锻件、棒材、线材、管材、焊管、扁平材 | ||
导热系数 | 20.0℃ | 22.6 W/(m·K) | 退火 | VdTÜV WB 230-3、DIN 17850、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-2 | 锻件、棒材、线材、管材、焊管、扁平材 | |
200.0℃ | 20.9 W/(m·K) | 退火 | VdTÜV WB 230-3、DIN 17850、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-2 | 锻件、棒材、线材、管材、焊管、扁平材 | ||
400.0℃ | 19.3 W/(m·K) | 退火 | VdTÜV WB 230-3、DIN 17850、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-2 | 锻件、棒材、线材、管材、焊管、扁平材 |
电气
属性 | 温度 | 值 | 条件 | 相关标准 | 形状 |
---|---|---|---|---|---|
电阻率 | 20.0℃ | 5.2e-07 Ω·m | 退火 | VdTÜV WB 230-3、DIN 17850、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-2 | 锻件、棒材、线材、管材、焊管、扁平材 |
200.0℃ | 8.7e-07 Ω·m | 退火 | VdTÜV WB 230-3、DIN 17850、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-2 | 锻件、棒材、线材、管材、焊管、扁平材 | |
400.0℃ | 1.2e-06 Ω·m | 退火 | VdTÜV WB 230-3、DIN 17850、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-2 | 锻件、棒材、线材、管材、焊管、扁平材 |
化学性质
属性 | 值 | 条件 | 相关标准 | 形状 |
---|---|---|---|---|
碳 | 0.06 | 退火 | VdTÜV WB 230-3、DIN 17850、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-2 | 锻件、棒材、线材、管材、焊管、扁平材 |
氢气 | 0.013 | 退火 | VdTÜV WB 230-3、DIN 17850、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-2 | 锻件、棒材、线材、管材、焊管、扁平材 |
铁 | 0.25 | 退火 | VdTÜV WB 230-3、DIN 17850、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-2 | 锻件、棒材、线材、管材、焊管、扁平材 |
氮气 | 0.05 | 退火 | VdTÜV WB 230-3、DIN 17850、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-2 | 锻件、棒材、线材、管材、焊管、扁平材 |
氧气 | 0.25 | 退火 | VdTÜV WB 230-3、DIN 17850、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-2 | 锻件、棒材、线材、管材、焊管、扁平材 |
钛 | 99.0 % | 退火 | DIN 17850、VdTÜV WB 230-2、VdTÜV WB 230-1、VdTÜV WB 230-3、DIN 17862、DIN 17864、DIN 17860 | 管材、锻件、棒材、焊管、线材、扁材 |
金属