EN 10217-3 等级 P275NL1 归一化或归一化形成 (+N)
P275NL1 钢是一种细晶粒结构钢(合金品质钢),在零度以下温度下坚韧且可焊接。用这种钢制成的管材用于压力容器制造、设备制造、管道制造以及一般机械工程和设备制造。
属性
一般
属性 | 温度 | 值 |
---|---|---|
密度 | 20.0℃ | 7.85克/立方厘米 |
机械
属性 | 温度 | 值 | 评论 |
---|---|---|---|
弹性模量 | -100.0℃ | 217 帕 | |
20.0℃ | 212 帕 | ||
100.0℃ | 207 帕 | ||
200.0℃ | 199 帕 | ||
300.0℃ | 192 帕 | ||
400.0℃ | 184 帕 | ||
500.0℃ | 175 帕 | ||
600.0℃ | 164 帕 | ||
伸长率 | 20.0℃ | 24% | |
伸长率,横向 | 20.0℃ | 22% | |
泊松比 | 23.0℃ | 0.29 [-] | 低碳钢的典型 |
剪切模量 | 23.0℃ | 82 帕 | 低碳钢的典型 |
抗拉强度 | 20.0℃ | 390 - 530 兆帕 | |
横向拉伸强度 | 20.0℃ | 390 - 530 兆帕 | |
屈服强度 | 20.0℃ | 275兆帕 | |
横向屈服强度 | 20.0℃ | 275兆帕 |
热
属性 | 温度 | 值 | 评论 |
---|---|---|---|
热膨胀系数 | -100.0℃ | 1.08E-5 1/K | |
20.0℃ | 1.19E-5 1/K | ||
100.0℃ | 1.25E-5 1/K | ||
200.0℃ | 1.3E-5 1/K | ||
300.0℃ | 1.36E-5 1/K | ||
400.0℃ | 1.41E-5 1/K | ||
500.0℃ | 1.45E-5 1/K | ||
600.0℃ | 1.49E-5 1/K | ||
最高使用温度 | 500℃ | 碳钢的典型 | |
熔点 | 1480 - 1526℃ | 低碳钢的典型 | |
比热容 | -100.0℃ | 423 J/(kg·K) | |
20.0℃ | 461 J/(kg·K) | ||
100.0℃ | 479 J/(kg·K) | ||
200.0℃ | 499 J/(kg·K) | ||
300.0℃ | 517 J/(kg·K) | ||
400.0℃ | 536 J/(kg·K) | ||
500.0℃ | 558 J/(kg·K) | ||
600.0℃ | 587 J/(kg·K) | ||
导热系数 | -100.0℃ | 52.6 W/(m·K) | |
20.0℃ | 53.4 W/(m·K) | ||
100.0℃ | 53.3 W/(m·K) | ||
200.0℃ | 50.1 W/(m·K) | ||
300.0℃ | 46.9 W/(m·K) | ||
400.0℃ | 43.2 W/(m·K) | ||
500.0℃ | 39.5 W/(m·K) | ||
600.0℃ | 36.1 W/(m·K) | ||
热扩散率 | -100.0℃ | 18 平方毫米/秒 | |
20.0℃ | 14.8 平方毫米/秒 | ||
100.0℃ | 13.7 平方毫米/秒 | ||
200.0℃ | 12.1 平方毫米/秒 | ||
300.0℃ | 10.6 平方毫米/秒 | ||
400.0℃ | 9.2 平方毫米/秒 | ||
500.0℃ | 7.6 平方毫米/秒 | ||
600.0℃ | 6.1 平方毫米/秒 | ||
电气
属性 | 温度 | 值 |
---|---|---|
电阻率 | -100.0℃ | 1.3E-7Ω·m |
20.0℃ | 1.95E-7 Ω·m | |
100.0℃ | 2.4E-7Ω·m | |
200.0℃ | 3.15E-7 Ω·m | |
300.0℃ | 4E-7Ω·m | |
400.0℃ | 5.03E-7 Ω·m | |
500.0℃ | 6.26E-7 Ω·m | |
600.0℃ | 7.68E-7Ω·m | |
磁性
属性 | 值 | 评论 |
---|---|---|
居里温度 | 770℃ | 低碳钢的典型 |
化学性质
属性 | 值 |
---|---|
铝 | 0.02% |
碳 | 0.16% |
铬 | 0.3% |
铜 | 0.3% |
锰 | 0.5 - 1.5 % |
钼 | 0.08 % |
镍 | 0.5% |
铌 | 0.05% |
氮气 | 0.02% |
磷 | 0.03 % |
硅 | 0.4% |
硫磺 | 0.02% |
钛 | 0.03 % |
钒 | 0.05% |
金属
- EN 10217-3 Grade P460NL1 归一化或归一化形成 (+N)
- EN 10217-3 等级 P460NL2 归一化或归一化形成 (+N)
- EN 10217-3 等级 P460NH 归一化或归一化形成 (+N)
- EN 10217-3 等级 EStE 420 标准化或标准化形成 (+N)
- EN 10217-3 等级 EStE 460 标准化或标准化形成 (+N)
- EN 10217-3 等级 TStE 460 标准化或标准化形成 (+N)
- EN 10217-3 等级 WStE 420 标准化或标准化形成 (+N)
- EN 10217-3 等级 WStE 460 标准化或标准化形成 (+N)
- EN 10217-3 等级 P355N 归一化或归一化形成 (+N)
- EN 10217-3 等级 P275NL2 归一化或归一化形成 (+N)
- EN 10216-2 Grade St 45.8 标准化或标准化形成 (+N)
- EN 10217-2 等级 St 37.8 归一化或归一化形成 (+N)