CTS22D(硬质合金)
耐磨钨硬质材料
属性
一般
| 属性 | 温度 | 值 | |
|---|---|---|---|
| 密度 | 23.0℃ | 14.35克/立方厘米 | |
| 粘合剂 | 钴粘合剂 | ||
| 晶粒结构 | 亚微米粒度 | ||
机械
| 属性 | 温度 | 值 |
|---|---|---|
| 抗压强度 | 23.0℃ | 6300兆帕 |
| 弹性模量 | 23.0℃ | 570 帕 |
| 硬度,洛氏 A | 23.0℃ | 91.2 [-] |
| 硬度,维氏,10 | 23.0℃ | 第1520章【-】 |
| 平面应变断裂韧性 | 23.0℃ | 12MPa·√m |
| 横向拉伸强度 | 23.0℃ | 3900兆帕 |
热
| 属性 | 温度 | 值 |
|---|---|---|
| 热膨胀系数 | 23.0℃ | 5.3E-6 1/K |
| 导热系数 | 23.0℃ | 85 W/(m·K) |
化学性质
| 属性 | 值 | 评论 | |
|---|---|---|---|
| 钴 | 11% | 作为粘合剂 | |
| 钨 | 厕所天平 | ||
技术特性
| 属性 |
|---|
复合材料