EN 573-3 等级 AW-2014A T3511
EN AW-AlCu4SiMg(A) 材料生产用于机械应用的挤压和拉伸部件、线材和预线材。该合金用于薄板、带材、锻件和预材料。它不是食品安全的。
属性
一般
| 属性 | 值 | 条件 | 相关标准 | 形状 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 2.8克/立方厘米 | T3511 | EN 573-3、EN 754 | 带材、片材、板材、棒材、焊管、管材、线材 |
机械
| 属性 | 温度 | 值 | 条件 | 相关标准 | 形状 | 评论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弹性模量 | 73.0 帕 | T3511 | EN 573-3、EN 754 | 带材、片材、板材、棒材、焊管、管材、线材 | ||
| 伸长率 | 4.0% | T3511 | EN 573-3、EN 754 | 带材、片材、板材、棒材、焊管、管材、线材 | A50 | |
| 6.0% | T3511 | EN 573-3、EN 754 | 带材、片材、板材、棒材、焊管、管材、线材 | A100 | ||
| 20.0℃ | 4.0% | T3511 | EN 573-3 | 管 | A50 | |
| 20.0℃ | 6.0% | T3511 | EN 573-3 | 管 | ||
| 布氏硬度 | 20.0℃ | 110.0 [-] | T3511 | EN 573-3 | 管 | |
| 平面应变断裂韧性 | 22.0 - 35.0 MPa·√m | 典型的锻造 2000 系列铝材 | ||||
| 泊松比 | 0.33 [-] | 典型的锻造 2000 系列铝材 | ||||
| 剪切模量 | 27.4 帕 | T3511 | EN 573-3、EN 754 | 带材、片材、板材、棒材、焊管、管材、线材 | ||
| 抗拉强度 | 380.0兆帕 | T3511 | EN 573-3、EN 754 | 带材、片材、板材、棒材、焊管、管材、线材 | ||
| 20.0℃ | 380.0兆帕 | T3511 | EN 573-3 | 管 |
热
| 属性 | 值 | 评论 |
|---|---|---|
| 热膨胀系数 | 1.6e-05 - 2.4e-05 1/K | 典型的锻造 2000 系列铝材 |
| 熔点 | 500.0 - 650.0℃ | 典型的锻造 2000 系列铝材 |
| 比热容 | 816.0 - 963.0 J/(kg·K) | 典型的锻造 2000 系列铝材 |
| 导热系数 | 112.0 - 251.0 W/(m·K) | 典型的锻造 2000 系列铝材 |
电气
| 属性 | 值 | 评论 |
|---|---|---|
| 电导率 | 18000000.0 - 30000000.0 S/m | 典型的锻造 2000 系列铝材 |
| 电阻率 | 3.4e-08 - 6e-08 Ω·m | 典型的锻造 2000 系列铝材 |
化学性质
| 属性 | 值 | 条件 | 相关标准 | 形状 |
|---|---|---|---|---|
| 铍 | 0.0001 - 0.005 % | T3511 | EN 573-3、EN 754 | 带材、片材、板材、棒材、焊管、管材、线材 |
| 铬 | 0.1% | T3511 | EN 573-3、EN 754 | 管、带、片、板、棒、焊管、线 |
| 铜 | 3.9 - 5.0 % | T3511 | EN 573-3、EN 754 | 管、带、片、板、棒、焊管、线 |
| 铁 | 0.5% | T3511 | EN 573-3 | 管 |
| 0.50% | T3511 | EN 573-3、EN 754 | 带材、片材、板材、棒材、焊管、管材、线材 | |
| 镁 | 0.2 - 0.8 % | T3511 | EN 573-3、EN 754 | 管、带、片、板、棒、焊管、线 |
| 锰 | 0.4 - 1.2 % | T3511 | EN 573-3、EN 754 | 管、带、片、板、棒、焊管、线 |
| 镍 | 0.1% | T3511 | EN 573-3、EN 754 | 管、带、片、板、棒、焊管、线 |
| 硅 | 0.5 - 0.9 % | T3511 | EN 573-3、EN 754 | 管、带、片、板、棒、焊管、线 |
| 钛 | 0.15% | T3511 | EN 573-3、EN 754 | 管、带、片、板、棒、焊管、线 |
| 锌 | 0.25% | T3511 | EN 573-3、EN 754 | 管、带、片、板、棒、焊管、线 |
技术特性
| 属性 | ||
|---|---|---|
| 可操作性 | 适度的可操作性
| |
金属